株式会社アドバンスト・メディアは、音声認識APIを提供する開発プラットフォーム「AmiVoice Cloud Platform」をアップデートし、音声認識APIを13種類に増やしたことを発表。
APIに日本語の「会話」「音声入力」、「英語」「中国語」が追加された。

会話 : 会議や対面、議事録作成など、人対人の会話を文字化するのに適した音声認識エンジン
エンジン名 | 利用シーン | 価格/秒 (ログあり) | 価格/秒 (ログなし) |
会話_汎用 ※毎月60分無料 | 幅広い場面での会話・議事録作成などの文字起こしなど | 0.025円 | 0.04円 |
会話_医療 | 医療関連の文字起こしや診察時の会話の文字起こしなど | 0.125円 | 0.2円 |
会話_製薬 | 薬品名や製薬業界用語の含まれる文字起こしや、対面営業時の録音の文字起こしなど | 0.075円 | 0.12円 |
会話_保険 | 保険業界の会話・会議の文字起こしなど | 0.075円 | 0.12円 |
会話_金融 | 金融業界の会話・会議の文字起こしなど | 0.075円 | 0.12円 |
■音声入力 : スマートフォンやPC、IVRなどデバイスに音声入力を行うのに適した音声認識エンジン
エンジン名 | 利用シーン | 価格/秒 (ログあり) | 価格/秒 (ログなし) |
音声入力_汎用 | 日報入力、メール作成、音声操作、音声検索など | 0.025円 | 0.04円 |
音声入力_医療 | 介護記録など医療関連の音声入力など | 0.125円 | 0.2円 |
音声入力_製薬 | 薬剤師の服薬指導の記録作成、MRの営業日報など | 0.075円 | 0.12円 |
音声入力_電子カルテ | 電子カルテの所見、診断書、診療情報提供書、紹介状などの各種医療文書の作成など | 0.125円 | 0.2円 |
音声入力_保険 | 保険業界の日報入力、メール作成など | 0.075円 | 0.12円 |
音声入力_金融 | 金融業界の日報入力、メール作成など | 0.075円 | 0.12円 |
■英語:英語の文字起こしや音声入力に適した音声認識エンジン
エンジン名 | 利用シーン | 価格/秒 (ログあり) | 価格/秒 (ログなし) |
英語_汎用 ※毎月60分無料 | どのような場面でも使える汎用的な文字起こし | 0.025円 | 0.04円 |
■中国語:中国語の文字起こしや音声入力に適した音声認識エンジン
エンジン名 | 利用シーン | 価格/秒 (ログあり) | 価格/秒 (ログなし) |
中国語_汎用 (簡体字、中国本土) ※毎月60分無料 | どのような場面でも使える汎用的な文字起こし | 0.025円 | 0.04円 |